Interior Paint - All interior paint is Benjamin Moore brand
| room | colorname | colorcode | wallpctcolor | wallfinish | ceilingpctcolor | ceilingfinish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Living Room/Entry | Shaker Beige | HC-45 | 100% | Eggshell | 25% | Flat |
| Dining Room | Shaker Beige | HC-45 | 100% | Eggshell | 25% | Flat |
| Kitchen | Shaker Beige | HC-45 | 100% | Eggshell | 25% | Flat |
| Powder Room | Shaker Beige | HC-45 | 100% | Eggshell | 25% | Flat |
| Laundry Room | Shaker Beige | HC-45 | 100% | Semi-Gloss | 25% | Semi-Gloss |
| Upstairs Landing Area | Shaker Beige | HC-45 | 100% | Eggshell | 25% | Flat |
| Downstairs Hallway | Shaker Beige | HC-45 | 100% | Eggshell | 25% | Flat |
| Downstairs Hallway Bathroom | Shaker Beige | HC-45 | 100% | Semi-Gloss | 25% | Semi-Gloss |
| Rear Bedroom | Lavender Blue | 1438 | 50% | Eggshell | 25% | Flat |
| Rear Bedroom Bathroom | Shaker Beige | HC-45 | 100% | Semi-Gloss | 25% | Semi-Gloss |
| Gym/BR (NE corner) | Stonehouse | 1039 | 100% | Eggshell | 25% | Flat |
| Library/BR (2 entry doors) | Goldfinch | 187 | 100% | Eggshell | 25% | Flat |
| Office | Waterbury Cream | HC-31 | 100% | Eggshell | 25% | Flat |
| Master Bedroom | Abindson Putty | HC-99 | 100% | Eggshell | 25% | Flat |
| Walk-In Closet | Abindson Putty | HC-99 | 100% | Eggshell | 25% | Flat |
| Master Bathroom | Abindson Putty | HC-99 | 100% | Semi-Gloss | 25% | Semi-Gloss |
Interior Stain - All wood, except cabinets, was brushed to give an older look
| item | stainbrand | staincolor | clearcoatbrand | clearcoattype |
|---|---|---|---|---|
| Mahogany and Ebony Trim | N/A | N/A | Varathane
|
Water-based |
| Mahogany and Ebony Dining Room Table | Jel'd Stain | Brown Mahogany |
Gloss, Minwax Fast-Drying Polyurethane
|
Lacquer |
| American Cherry Cabinets | Jel'd Stain | Red Mahogany | Unknown | Lacquer |
Exterior Stain - All wood was brushed to give an older look
| item | stainbrand | staincolor | clearcoatbrand | clearcoattype |
|---|---|---|---|---|
| Redwood Trim | Cabot | Semi-Transparent Redwood | N/A | N/A |
| Cedar Shingles | N/A | N/A | Varathane
|
Water-based |
| Garage/Front Doors | Jel'd Stain | Brown Mahogany-Diluted | Varathane
|
Water-based |
Materials and Hardware
| item | description | location |
|---|---|---|
| Front Door | Solid Honduran mahogany, 2 1/4" thick, 42" wide, 150 lbs. | Front Entry |
| Side Door | Solid Douglas Fir, T.M. Cobb Stickley model with a mantel from the Greene door | Laundry Room |
| French Doors | Loewen aluminum clad Cranberry exterior, Douglas fir interior | All rear doors |
| Interior Doors | Solid Douglas Fir, T.M. Cobb Southwest Collection KA-43, when glass used (delta pattern) | Throughout Interior |
| Front Door Hardware |
Baldwin Pasadena Entrance Lock - OilRubbedBronze
|
Front Entry |
| Exterior Door Hardware | Ashley Norton Shropshire Double Entry Set - Oil Rubbed Bronze | All exterior house doors except for front door |
| Interior Door Hardware | Ashley Norton Shropshire - Oil Rubbed Bronze | All interior house doors, Playhouse |
| Windows | Loewen push-out casements, aluminum clad Cranberry exterior, Douglas fir interior | House |
| Garage Door | Four panel rollup door made of Honduran mahogany weighing in at over 400 lbs. | Garage |
| Cabinets: | American cherry with cherry Jel'd Stain. Use Rockler Mission Wipe-On Gel Stain as an alternative. | Kitchen, Library, Living Room, Master Bathroom |
| Cabinet Hardware: | Hand hammered, oil rubbed bronze, pyramid knobs and pulls | |
| Light Switches: | ||
| Switch Plates: | House | |
| Air Registers: | House | |
| Wood Floors | 8'-16', 5" Brazilian cherry, engineered | House, Playhouse |
| Tile | Slate and glass tiles (walls) Seagrass limestone (floors/counters) | Balconies |
| Stone | ||
| Tile | Master Bathroom | |
| Tile | Laundry Room | |
| Fireplace | ||
| Tile | Master Bedroom, Fireplace | |
| STONE | ||
| Living Room, Fireplace | ||
| Exterior: | ||
| Patio/Walkways: | ||
| Boulders: | Up to 2 ton Topanga Canyon Stone boulders | All around house |
| Walls: | Rustic Southern Ledgestone | Exterior walls on house |

